Zeitplan
- Die Startbuchannahme schließt 15 Min. vor Turnierbeginn.
- Ende der Tagesveranstaltung jeweils gegen 19:00 Uhr.
- Bitte Doppelstartmöglichkeiten beachten.
Samstag, 12. Juni 2010
| Uhrzeit | Fläche A1 | Fläche A2 | Fläche B | Fläche C |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | IDSF Open Jug A St |
Jun I D St Jun I C St |
||
| 10:00 | Jun I B St | Jug C St | Jug B St | |
| 10:30 | Jug D St | Jun II D St Jun II C St |
||
| 11:30 | Kin I/II C St | |||
| 11:50 | BSW AK I | |||
| 12:15 | Kin I/II D St | |||
| 13:15 | Kin I/II D Lat | |||
| 13:30 | IDSF Open Jun II B Lat |
|||
| 14:00 | Kin I/II C Lat Jun I D Lat |
|||
| 14:30 | Jun I B Lat | Jug C Lat | Jug B Lat | |
| 15:15 | Jun II D Lat | Jun II C Lat | Jug D Lat | |
| 15:30 | Jun I C Lat | |||
| 18:45 | Teammatch |
Sonntag, 13. Juni 2010
| Uhrzeit | Fläche A1 | Fläche A2 | Fläche B | Fläche C |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | IDSF Open Jug A Lat |
Jun I D Lat Jun I C Lat |
||
| 10:30 | Jun I B Lat | Jug C Lat | Jug B Lat | |
| 11:00 | Jug D Lat | Jun II D Lat Jun II C Lat |
||
| 12:20 | BSW AK II | |||
| 12:45 | Kin I/II D Lat | |||
| 13:00 | Kin I/II C Lat | |||
| 13:30 | Kin I/II D St | |||
| 14:30 | IDSF Open Jun II B St |
Jug D St | ||
| 14:45 | Kin I/II C St | |||
| 15:30 | Jun I B St | Jug C St | Jug B St | |
| 16:00 | Jun II D St | Jun II C St | Jun I D St Jun I C St |
