Zeitplan
- Die Startbuchannahme schließt 15 Min. vor Turnierbeginn.
- Ende der Tagesveranstaltung am Samstag voraussichtlich gegen 20:30 Uhr.
- Ende der Tagesveranstaltung am Sonntag voraussichtlich gegen 19:00 Uhr.
- Bitte Doppelstartmöglichkeiten beachten.
Samstag, 11. Juni 2011
| Uhrzeit | Fläche A | Fläche B1 | Fläche B2 | Fläche C |
|---|---|---|---|---|
| Standard | ||||
| 10:30 | Kin D St | Jun I D St | BSW AK I St | Jun II D St |
| 10:45 | Jug B St | Jun I C St | Jun I B St | IDSF Open Jug A St |
| 12:00 | Kin C St | Jug D St | Jug C St | Jun II C St |
| Latein | ||||
| 15:00 | Kin D La | Jun I D La | BSW AK I La | Jun II D La |
| 15:15 | Jug B La | Jun I C La | Jun I B La | IDSF Open Jun II B La |
| 17:00 | Kin C La | Jug D La | Jug C La | Jun II C La |
Sonntag, 12. Juni 2011
| Uhrzeit | Fläche A | Fläche B1 | Fläche B2 | Fläche C |
|---|---|---|---|---|
| Latein | ||||
| 09:00 | Kin D La | Jun I D La | BSW AK II La | Jun II D La |
| 09:15 | Jug B La | Jun I C La | Jun I B La | IDSF Open Jug A Lat |
| 11:00 | Kin C La | Jug D La | Jug C La | Jun II C La |
| Standard | ||||
| 14:30 | Kin D St | Jun I D St | BSW AK II St | Jun II D St |
| 14:45 | Jug B St | Jun I C St | Jun I B St | IDSF Open Jun II B St |
| 16:15 | Jug D St | Kin C St | Jug C St | Jun II C St |
Den Bestuhlungsplan der Halle finden Sie hier.
