Result
| 1. | 8 | Kem, Erik - Kaiser, Michelle | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 2. | 13 | Pecherskiy, Boris - Buanova, Ekaterina | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 5 | Costea, David - Zajarnyj, Katerina | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 4. | 1 | Bergmann, Finn - Mkrtchjan, Liana | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 5. | 2 | Bergmann, Sven - Gabriele, Valentina | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 6. | 19 | Yerokhin, Michael - Vladimirov, Alexandra | Art of Dance Köln (TNW) | GER |
| 7. | 15 | Ruzicka, Marek - Kozlovská, Tereza | TK Topdance | CZE |
| 8. | 10 | Korn, Sascha - Bauer, Lisa Marie | TSC Saltatio Neustadt (TRP) | GER |
| 9. | 4 | Bohl, Deniel - Kaiser, Janette | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 10. | 16 | Scheele, Hauke - Hoffmann, Julia | TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg (HATV) | GER |
| 11. | 17 | Shkolnik, Anton - Kashynskaya, Elizaveta | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 3 | Bernstein, Jacques - Heilmann, Marlen | TSZ Gera (TTSV) | GER |
| 13. | 14 | Rostov, Eduard - Blockus, Lolita | TSC Kristall Weißwasser (TVS) | GER |
| 14.-15. | 12 | Ludwig, Julian - Ludwig, Michelle | TSC Team 7 Salzburg | AUT |
| 14.-15. | 18 | Shugaley, Maximilian - Rab, Josephine | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
| 16.-17. | 6 | Einhorn, André - Weihrich, Michele | TSC Excelsior Dresden (TVS) | GER |
| 16.-17. | 9 | Khadjeh-Nouri, Joshua - Khadjeh-Nouri, Jadzia | TSC Astoria Düsseldorf (TNW) | GER |
| 18. | 7 | Gottschall, Fabian - Schlenzig, Jette | TK Brillant Gera (TTSV) | GER |
| master of ceremony | Unger, Thorsten | TC Blau Gold im Vfl Tegel 1891 (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Bach, Tobias | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator CA | Janßen, Ralf | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CB | Kühn, Klaus | SC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| adjudicator CC | Losensky, Christoph | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| adjudicator CD | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CE | Raith, Alexander | TSA d. TG Landshut (LTVB) | GER |
| adjudicator CF | Seefeldt, Patrick | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CG | Schulze, Stephan | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| adjudicator | couples |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| preliminary round |
| CA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| CB | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| CC | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| CD | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| CE | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| CF | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| CG | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| sum | 28 | 28 | 17 | 20 | 23 | 1 | 0 | 27 | 1 | 27 | 2 | 27 | 5 | 25 | 24 |
| qualified | X | X | X | X | X | | | X | | X | | X | | X | X |
| 1st intermediate round |
| CA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | 0 |
| CB | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | | | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | 4 |
| CC | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | 4 | | 0 | | 4 | | 4 | 0 |
| CD | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | 4 | | 1 | | 4 | | 4 | 0 |
| CE | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 |
| CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | | | 4 | | 1 | | 4 | | 0 | 1 |
| CG | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | | | 4 | | 1 | | 4 | | 2 | 0 |
| sum | 27 | 19 | 5 | 11 | 22 | | | 27 | | 13 | | 28 | | 19 | 9 |
| qualified | X | X | | | X | | | X | | | | X | | X | |
| final round |
| addition | 18 | 21 | | | 12 | | | 4 | | | | 8 | | 25 | |
| place | 4. | 5. | 12. | 9. | 3. | 16. - 17. | 18. | 1. | 16. - 17. | 8. | 14. - 15. | 2. | 13. | 7. | 10. |
| |
| adjudicator | couples |
| 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| preliminary round |
| CA | 4 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CB | 2 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CC | 4 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CD | 4 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| CE | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CF | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CG | 3 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| sum | 20 | 2 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| qualified | X | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1st intermediate round |
| CA | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CB | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CC | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| CD | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CE | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CF | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CG | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| sum | 8 | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| qualified | | | X | | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| place | 11. | 14. - 15. | 6. | | | | | | | | | | | | |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Slow Waltz |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | 2 | 2 | 4 | | | 6 | 6 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | | | 1 | 4(15) | | | | 4 | 4 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 4(12) | | | | 3 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 1 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 6 | | | | | | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | | | 1 | 2 | 5 | | | 5 | 5 |
| 19 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | 7 | 7 |
| Tango |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | | 4 | 10 |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 11 |
| 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 5 | | | | 3 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | | | | | | 2 | 4 |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 5 | | 6 | 11 |
| 19 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | | | | 2 | 5 | | | 5 | 12 |
| Slowfox |
| 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 4(12) | | | | 4 | 14 |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 4(15) | | | | 5 | 16 |
| 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | 4 | | | | | 3 | 9 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 3 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | | | | 2 | 6 |
| 15 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 |
| 19 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | | | | 3 | 4 | | | 6 | 18 |
| Quickstep |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 5 | | | | 4 | 18 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | | | 2 | 3 | 5 | | | 5 | 21 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 4 | | | | | 3 | 12 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | 1 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | | | | | 2 | 8 |
| 15 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | | | | | 1 | 4 | | 7 | 25 |
| 19 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | | | | 2 | 4 | | | 6 | 24 |
| no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
| SW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | | | | | | | | 4 |
| 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | 5 | | | | | | | | 5 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | | | | | | | | 3 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | | 2 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | 7 | | | | | | | | 7 |
| 19 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 6 | | | | | | | | 6 |
|