Ergebnis
| 1. | 48 | Krämer, Kevin - Pechoel, Vera-Luise | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 2. | 61 | Wandke, Charlyn - Rubas, Janina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 35 | Bischoff, Anthony - Schüler, Kim | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 64 | Zepmeusel, Steven - Kemnitz, Janina | TSC Arriba Motzen (LTV Br) | GER |
| 5. | 53 | Otto, Nadin - Härtzsch, Bianca | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 6. | 43 | Herrmann, Lucas - Ulrich, Claudia | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 42 | Hänchen, Tim - Hartwig, Gina | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
| 8.-10. | 38 | Buck-Arentzen, Amelie - Buck-Arentzen, Anique | Pejsegårdens Sportsdanser Forening | DEN |
| 8.-10. | 44 | Höning, Philipp - Teichert, Antonia | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
| 8.-10. | 62 | Weinreich, Joëlle - Gebauer, Julia | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 31 | Bäsler, Armin - Dzeyk, Jacqueline | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12.-13. | 60 | Vortmüller, Nadine - Lange, Anna | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12.-13. | 63 | Wrusch, Michael - Wrusch, Annika | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 32 | Berthold, Melanie - Niedrig, Katharina | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 39 | Dorfi, Alexandra - Trampert, Hannah | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 33 | Beyer, Antonia - Haase, Lara | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 17.-18. | 40 | Fischer, Alexander - Knaak, Stella | TSC Arriba Motzen (LTV Br) | GER |
| 17.-18. | 54 | Repke, Jannes - Weise, Sissy | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
| 19. | 36 | Block, Christopher - Blankenfeldt, Lisanne | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 20.-21. | 49 | Kroos, Lucia - Richter, Jasmin | TSG Residenz Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 20.-21. | 58 | Stühler, Merlin - Just, Lena | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 22. | 52 | Marienwald, Mia - Stamp, Maisha | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 23. | 59 | Tigli, Alina - Arndt, Laura | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 24. | 41 | Gemmeke, Lucy - Popp, Karlotta | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 25.-26. | 46 | Kache, Rudolf - Böhm, Antonia | TSC Arriba Motzen (LTV Br) | GER |
| 25.-26. | 65 | Zürner, Laura - Roucka, Laura | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 27.-30. | 37 | Block, Patrick - Fischer, Maja | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 27.-30. | 45 | Jetzlaff, Caren - Mattijat, Nathalie | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| 27.-30. | 47 | Kelm, Felix - Eggert, Talisa | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 27.-30. | 50 | Krüger, Sean - Krüger, Sarina | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 31.-33. | 34 | Beyersdorff, Gian-Henry - Neumann, Vivien | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 31.-33. | 51 | Lindauer, Tom - Rister, Luisa-Marie | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| 31.-33. | 57 | Stein, Thorben - Lambert, Laura | TSC Schwedt (LTV Br) | GER |
| Turnierleiter | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Johenning, Tobias | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter BWA | Diemke, Sergej jun. | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter BWB | Horrick, Sabine von | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 (NTV) | GER |
| Wertungsrichter BWC | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter BWD | Losensky, Christoph | TC Bernau (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter BWE | Schulze, Stephan | TSC Rot-Gold Potsdam (LTV Br) | GER |
| Wertungsrichter BWF | Tralau, Merle | Club Ceronne i. ETV Hamburg (HATV) | GER |
| Wertungsrichter BWG | Unger, Thorsten | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Vorrunde |
| BWA | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| BWB | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| BWC | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| BWD | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| BWE | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| BWF | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| BWG | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Summe | 20 | 21 | 18 | 0 | 21 | 11 | 2 | 21 | 20 | 14 | 4 | 21 | 15 | 19 | 2 |
| Qualifiziert | X | X | X | | X | | | X | X | X | | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| BWA | 3 | 1 | 3 | | 3 | | | 2 | 2 | 0 | | 3 | 1 | 3 | |
| BWB | 0 | 1 | 0 | | 3 | | | 2 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 | |
| BWC | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 0 | |
| BWD | 2 | 0 | 0 | | 3 | | | 1 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 | |
| BWE | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | 2 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | |
| BWF | 1 | 2 | 0 | | 3 | | | 3 | 2 | 0 | | 3 | 3 | 1 | |
| BWG | 2 | 0 | 1 | | 3 | | | 1 | 3 | 0 | | 3 | 2 | 3 | |
| Summe | 13 | 9 | 6 | | 20 | | | 14 | 8 | 0 | | 18 | 16 | 14 | |
| Qualifiziert | X | | | | X | | | X | | | | X | X | X | |
| 2. Zwischenrunde |
| BWA | 3 | | | | 3 | | | 0 | | | | 2 | 1 | 0 | |
| BWB | 1 | | | | 2 | | | 0 | | | | 3 | 2 | 0 | |
| BWC | 0 | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | 3 | 0 | |
| BWD | 0 | | | | 3 | | | 0 | | | | 2 | 1 | 2 | |
| BWE | 1 | | | | 3 | | | 2 | | | | 0 | 2 | 1 | |
| BWF | 1 | | | | 3 | | | 3 | | | | 1 | 3 | 1 | |
| BWG | 0 | | | | 3 | | | 0 | | | | 2 | 2 | 3 | |
| Summe | 6 | | | | 19 | | | 7 | | | | 11 | 14 | 7 | |
| Qualifiziert | | | | | X | | | | | | | | X | | |
| Finale |
| Addition | | | | | 8 | | | | | | | | 18 | | |
| Platz | 11. | 14. | 16. | 31. - 33. | 3. | 19. | 27. - 30. | 8. - 10. | 15. | 17. - 18. | 24. | 7. | 6. | 8. - 10. | 27. - 30. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Vorrunde |
| BWA | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| BWB | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| BWC | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| BWD | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| BWE | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| BWF | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| BWG | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Summe | 3 | 2 | 21 | 8 | 2 | 0 | 7 | 21 | 18 | 0 | 8 | 5 | 21 | 20 | 20 |
| Qualifiziert | | | X | | | | | X | X | | | | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| BWA | | | 3 | | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | 2 |
| BWB | | | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | 3 | 3 | 3 |
| BWC | | | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | 2 | 3 | 2 |
| BWD | | | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | 0 | 3 | 3 |
| BWE | | | 3 | | | | | 2 | 0 | | | | 0 | 3 | 3 |
| BWF | | | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | 3 | 3 | 2 |
| BWG | | | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | 3 | 3 | 3 |
| Summe | | | 21 | | | | | 17 | 0 | | | | 12 | 21 | 18 |
| Qualifiziert | | | X | | | | | X | | | | | | X | X |
| 2. Zwischenrunde |
| BWA | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 3 | 1 |
| BWB | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | 3 |
| BWC | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 3 | 2 |
| BWD | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 3 | 1 |
| BWE | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | 0 |
| BWF | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | 0 |
| BWG | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 3 | 0 |
| Summe | | | 20 | | | | | 17 | | | | | | 21 | 7 |
| Qualifiziert | | | X | | | | | X | | | | | | X | |
| Finale |
| Addition | | | 3 | | | | | 14 | | | | | | 7 | |
| Platz | 25. - 26. | 27. - 30. | 1. | 20. - 21. | 27. - 30. | 31. - 33. | 22. | 5. | 17. - 18. | 31. - 33. | 20. - 21. | 23. | 12. - 13. | 2. | 8. - 10. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 63 | 64 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| BWA | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| BWB | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| BWC | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| BWD | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| BWE | 1 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| BWF | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| BWG | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 18 | 20 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| BWA | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWB | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWC | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWD | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWE | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWF | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| BWG | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 12 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Zwischenrunde |
| BWA | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWB | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| BWC | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| BWD | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| BWE | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| BWF | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BWG | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 12. - 13. | 4. | 25. - 26. | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| BWA | BWB | BWC | BWD | BWE | BWF | BWG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha-Cha-Cha |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 2 | 2 |
| 43 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 53 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 61 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | | | | 3 | 3 |
| 64 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | | | 1 | 3 | 5 | | 5 | 5 |
| Rumba |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 7 | | | | 3 | 5 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | | | 2 | 7 | 6 | 12 |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | | | | 2 | 6 | | 5 | 9 |
| 61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | | 2 | 5 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | | 5 | | | 4 | 9 |
| Jive |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 6 | | | | 3 | 8 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 7 | 6 | 18 |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | 1 | 3 |
| 53 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 7 | | 5 | 14 |
| 61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | | 2 | 7 |
| 64 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 13 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | | | | | | | 3 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 1 |
| 53 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | | | | | | | 5 |
| 61 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | | | | | | | 2 |
| 64 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | | | | | | | 4 |
|