Result
| 1. | 65 | Bohl, Deniel - Kaiser, Janette | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 2. | 62 | Erbguth, Jaques - Erbguth, Nadine | TTC Schwarz-Gold Moers (TNW) | GER |
| 3. | 61 | Lemm, Renè - Dormoros, Isabell | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 63 | Paysen, Sven - Gessner, Larissa | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| master of ceremony | Semionyk, Peter | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| scrutineer | Aust, Sonja | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| chairman | Heneke, Hendrik | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| |
| adjudicator CB | Diemke, Alexander | OTK Schwarz-Weiß 1922 i. SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CC | Faustmann, Gert | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CD | Hebell, Mark | btc Grün-Gold der TiB 1848 (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CE | Heinrich, Stefan | Askania TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CF | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CG | Leopold, Sarah | TSZ Concordia (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator CH | Misgaiski, Patrick | TC Blau Gold i. VfL Tegel 1891 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| adjudicator | couples |
| 61 | 62 | 63 | 65 | | | | | | | | | | | |
| final round |
| addition | 11 | 7 | 16 | 6 | | | | | | | | | | | |
| place | 3. | 2. | 4. | 1. | | | | | | | | | | | |
| no. | adjudicator | calculation | place | addition |
| CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| Slow Waltz |
| 61 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | | 3 | 3 |
| 62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | 2 | 2 |
| 63 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 4(12) | | 4 | 4 |
| 65 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | | 3 | 6 |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | 1 | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 65 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | | | 2 | 3 |
| Slowfox |
| 61 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 7 | | 2 | 8 |
| 62 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | 6 | | 3 | 6 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 1 | 4 |
| Quickstep |
| 61 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | | 3 | 11 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | | | 1 | 7 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 7 | 4 | 16 |
| 65 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 6 |
| no. | rule 9 calculation | addition | place rule 9 | rule 10 calculation | place |
| SW | TG | SF | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. |
| 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | | | | | 3 |
| 62 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | | | | | 2 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | | | | | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | | | | | 1 |
|