Ergebnis
| 1. | 712 | Ziegler, Nils - Herpel, Litta | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 2. | 702 | Berthold, Melanie - Niedrig, Katharina | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 3. | 701 | Barats, Samuel - Kalmoukidou, Anastasia | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 713 | Hennig, Tim - Finke, Maike | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 5. | 714 | Niederhoff, Lennart - Finke, Sophie | TC Classic Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 6. | 703 | Filip, Moritz - Steinhardt, Emily | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 7. | 705 | Kriwonos, Anton - Ochs, Viktoria | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 8. | 716 | Suetin, Julian - Ginsheimer, Angelina | TC Brillant Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 709 | von Kiedrowski, Ludwig - Wendtin, Marisa | TC Grün-Gelb Güstrow (TMV) | GER |
| 10. | 710 | Wöhe, Leon - Frieser, Angelique | TC Zerbst (TVSA) | GER |
| 11. | 706 | Laugks, Thomas - Balzer, Lea | TSC Rose Forst (LTV Br) | GER |
| 12.-13. | 704 | Goldshtein, Daniel - Zamulenschi, Darja | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12.-13. | 711 | Zehn, Pepe - Greif, Josi | Tanzclub "Zur Linde" Krauschwitz (TVS) | GER |
| 14. | 717 | Werner, Nadine - Walpersdorf, Svenja | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 707 | Marienwald, Mia - Stamp, Maisha | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 16. | 708 | Tigli, Alina - Arndt, Laura | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Turnierleiter | Wendt, Stefan | TV 90 Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Patas, Alexander | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter B2A | Dehling, Marion | Tanzakademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B2B | Gehring, Cordula | TSA d. Braunschweiger MTV 1847 (NTV) | GER |
| Wertungsrichter B2C | Kindler, Andreas | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B2D | Raith, Alexander | TTC München (LTVB) | GER |
| Wertungsrichter B2E | Tralau, Merle | TSA d. TV Trappenkamp (TSH) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 716 |
| Vorrunde |
| B2A | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| B2B | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| B2C | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| B2D | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| B2E | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Summe | 13 | 14 | 15 | 6 | 12 | 13 | 3 | 1 | 15 | 11 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Qualifiziert | X | X | X | | X | X | | | X | X | | X | X | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| B2A | 3 | 3 | 3 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 2 |
| B2B | 3 | 3 | 1 | | 2 | 0 | | | 0 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 1 |
| B2C | 2 | 3 | 3 | | 2 | 0 | | | 3 | 0 | | 3 | 0 | 3 | 2 |
| B2D | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 2 |
| B2E | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Summe | 12 | 14 | 11 | | 8 | 2 | | | 5 | 3 | | 15 | 10 | 11 | 7 |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | |
| Finale |
| Addition | 10 | 5 | 18 | | | | | | | | | 5 | 12 | 13 | |
| Platz | 3. | 2. | 6. | 12. - 13. | 7. | 11. | 15. | 16. | 9. | 10. | 12. - 13. | 1. | 4. | 5. | 8. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 717 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| B2A | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| B2B | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| B2C | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B2D | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| B2E | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| B2A | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2B | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2C | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2D | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2E | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platz | 14. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| B2A | B2B | B2C | B2D | B2E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Cha-Cha-Cha |
| 701 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | 3 | 3 |
| 702 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3(5) | | | | | 2 | 2 |
| 703 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 6 |
| 712 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | | | | | 1 | 1 |
| 713 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 5 | | | 4 | 4 |
| 714 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 5 | 5 |
| Rumba |
| 701 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | | 3 | | | | | 2 | 5 |
| 702 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | | | | | | 1 | 3 |
| 703 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 712 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | | | | 3 | 4 |
| 713 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | 3(9) | | | | 4 | 8 |
| 714 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 10 |
| Jive |
| 701 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 5 | 10 |
| 702 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | | | 2 | 5 |
| 703 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | | 6 | 18 |
| 712 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
| 713 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | | | 2 | 4 | | | 4 | 12 |
| 714 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 3 | | | | 3 | 13 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 701 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | | | | | | | 3 |
| 702 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,5 | 1 | | | | | | 2 |
| 703 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | 6 |
| 712 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1,5 | 2 | | | | | | 1 |
| 713 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | | | | | | | 4 |
| 714 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | | | | | | | 5 |
|