Ergebnis
| 1. | 876 | Smirnov, Michael - Miller, Nina | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| 2. | 869 | Kollar, Martin - Rociakova, Martina | KTC Bratislava | SVK |
| 3. | 861 | Biniashvili, Simon - Ismailova, Daniela | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 868 | Klobucnik, Jozef - Stefkova, Katarina | KTC Bratislava | SVK |
| 5. | 872 | Merten, Jan Erik - Schilder, Theresa | TSA d. TTC Allround Rostock (TMV) | GER |
| 6. | 867 | Jurack, Julius - Schüler, Marie-Luise | TSC Smaragd Forst (L) (LTV Br) | GER |
| 7. | 873 | Peskar, Markus - Hoffmann, Stefanie | TSC Smaragd Forst (L) (LTV Br) | GER |
| 8. | 863 | Gellert, Mike-Jeffrey - Gellert, Jennifer | TTC Carat Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 9. | 875 | Semrau, Johannes - Ziegler, Susen | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 10.-12. | 862 | Ewert, Stefan - Taute, Antonia | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald (TMV) | GER |
| 10.-12. | 866 | Jacumeit, Nico - Ulrich, Claudia | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 10.-12. | 870 | Kuna, Pascal - Pitesa, Marina | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 871 | Merten, Christopher - Ulrich, Lucie | Turniertanzkreis Am Bürgerpark , Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 877 | Wandtke, Dario - Lindhammer, Flora | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 865 | Hackenbroich, Benedikt - Dvorák, Theresia | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
| Turnierleiter | Bach, Tobias | Rot-Gold Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Bartol, André | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter B1A | Kühn, Annegret | TSC Concordia Wolfsburg (NTV) | GER |
| Wertungsrichter B1B | Niebank, Lutz | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B1C | Schmiedel, Mike | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B1D | Bähr, Sandra | TC Royal Oberhausen (TNW) | GER |
| Wertungsrichter B1E | Winde, Ruwen | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 861 | 862 | 863 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 875 | 876 | 877 |
| Vorrunde |
| B1A | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| B1B | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| B1C | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| B1D | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| B1E | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 12 | 6 | 13 | 2 | 6 | 15 | 14 | 12 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 |
| Qualifiziert | X | | X | | | X | X | X | | | X | X | X | X | |
| 1. Zwischenrunde |
| B1A | 3 | | 1 | | | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| B1B | 3 | | 0 | | | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| B1C | 2 | | 1 | | | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| B1D | 1 | | 3 | | | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| B1E | 3 | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | | | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Summe | 12 | | 7 | | | 11 | 13 | 13 | | | 8 | 8 | 3 | 11 | |
| Qualifiziert | X | | | | | X | X | X | | | X | X | | X | |
| Finale |
| Addition | 9 | | | | | 18 | 10 | 8 | | | 15 | 21 | | 3 | |
| Platz | 3. | 10. - 12. | 8. | 15. | 10. - 12. | 6. | 4. | 2. | 10. - 12. | 13. | 5. | 7. | 9. | 1. | 14. |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| B1A | B1B | B1C | B1D | B1E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Langsamer Walzer |
| 861 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | | 3(6) | | | | | | 2 | 2 |
| 867 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 6 | 6 |
| 868 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | | | | | 4 | 4 |
| 869 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | | | | | 3 | 3 |
| 872 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | 4 | | | 5 | 5 |
| 873 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
| 876 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3(5) | | | | | | 1 | 1 |
| Tango |
| 861 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 6 |
| 867 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 12 |
| 868 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 3 | | | | | | 2 | 6 |
| 869 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | 3 | 6 |
| 872 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 10 |
| 873 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | | 7 | 14 |
| 876 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | | | | 1 | 2 |
| Quickstep |
| 861 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 3 | 9 |
| 867 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3(12) | | | 6 | 18 |
| 868 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5 | | 4 | 10 |
| 869 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 8 |
| 872 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 4 | | 5 | 15 |
| 873 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 |
| 876 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| LW | TG | QU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| 861 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | | | | | | | | 3 |
| 867 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | | | | | | | | 6 |
| 868 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | | | | | | | | 4 |
| 869 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | | | | | | | | 2 |
| 872 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | | | | | | | | 5 |
| 873 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | | | | | | | | 7 |
| 876 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 |
|