Ergebnis
| 1. | 809 | Lukac, Patrik - Karelova, Izabela | KTC Bratislava | SVK |
| 2. | 801 | Haar, Daniel - Steinbild, Viktoria | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 3. | 802 | Haladko, Yauheni - Melandowitsch, Chantal | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 4. | 814 | Thiele, Christoph - Piepenhagen, Sophia | TSV Rot-Gold Torgelow (TMV) | GER |
| 5. | 808 | Lieske, Sören - Regenberg, Pauline | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde (LTV Br) | GER |
| 6. | 803 | Hänchen, Tim - Hartwig, Gina | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 7. | 810 | Mayeres, Philip - Voßdahls, Angelique | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 8. | 812 | Nürnberg, Erik - Hahn, Marie-Luise | TSV Rot-Gold Torgelow (TMV) | GER |
| 9. | 815 | Vogel, Eric - Metzke, Julia | Tanzsportclub Schwedt/Oder (LTV Br) | GER |
| 10. | 807 | Larionov, Waldemar - Woesler, Carolin | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
| 11.-12. | 804 | Höning, Philipp - Teichert, Antonia | Tanzsportzentrum Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11.-12. | 811 | Michaljow, Wadim - Wolter, Nastasja | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt (LTV Berlin) | GER |
| 13. | 813 | Penkwitz, Sebastian - Reiter, Fanny | Tanzsportclub Schwedt/Oder (LTV Br) | GER |
| 14. | 805 | Karasev, Ivan - Miller, Alissa | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 15. | 806 | Krempasky, Juraj - Spustova, Kristina | KTC Bratislava | SVK |
| Turnierleiter | Rau, Stefan | TSZ Phönix Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Hänchen, Sibylle | Turniertanzkreis Am Bürgerpark , Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter CA | Heinrich, Stefan | Askania - TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter CB | Rings, Thomas | TSC Serenade Dresden (TVS) | GER |
| Wertungsrichter CC | Schäfer, Julia Nina | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter CD | Soencksen, Robert | TGC Rot-Weiß Porz (TNW) | GER |
| Wertungsrichter CE | Tralau, Merle | TSA d. TV Trappenkamp (TSH) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 |
| Vorrunde |
| CA | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| CB | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CC | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| CD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| CE | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Summe | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 8 | 13 | 13 | 10 | 7 | 9 | 6 | 12 | 12 |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | X | X | X | | X | | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| CA | 2 | 0 | 1 | | | | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 2 |
| CB | 2 | 3 | 0 | | | | | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 0 |
| CC | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | 1 |
| CD | 2 | 2 | 3 | | | | | 1 | 3 | 2 | | 0 | | 3 | 1 |
| CE | 3 | 0 | 3 | | | | | 2 | 3 | 0 | | 3 | | 0 | 2 |
| Summe | 12 | 8 | 8 | | | | | 10 | 14 | 8 | | 7 | | 9 | 6 |
| Qualifiziert | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | |
| Finale |
| Addition | 5 | 12 | 17 | | | | | 14 | 4 | 18 | | | | 14 | |
| Platz | 2. | 3. | 6. | 11. - 12. | 14. | 15. | 10. | 5. | 1. | 7. | 11. - 12. | 8. | 13. | 4. | 9. |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| CA | CB | CC | CD | CE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Cha-Cha-Cha |
| 801 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | | | | | 2 | 2 |
| 802 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | | 1 | 2 | 3(9) | | | | 3 | 3 |
| 803 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | | 7 | 7 |
| 808 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 5 |
| 809 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4 | | | | | 1 | 1 |
| 810 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | | | 2 | 3(10) | | | | 4 | 4 |
| 814 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 6 |
| Rumba |
| 801 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 |
| 802 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | 6 |
| 803 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 13 |
| 808 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 9 |
| 809 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 3 |
| 810 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 814 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 2 | 2 | 3 | | | 5 | 11 |
| Jive |
| 801 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | | | | | 2 | 5 |
| 802 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 12 |
| 803 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 3(10) | | | | 4 | 17 |
| 808 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 5 | 14 |
| 809 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 4 |
| 810 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 18 |
| 814 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3(9) | | | | 3 | 14 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| 801 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | 2 |
| 802 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | | | | | | | | 3 |
| 803 | 7 | 6 | 4 | 17 | 6 | | | | | | | | 6 |
| 808 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,5 | | | | 1(4) | | | | 5 |
| 809 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 810 | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 | | | | | | | | 7 |
| 814 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4,5 | | | | 1(3) | | | | 4 |
|