Ergebnis
| 1. | 449 | Schell, Florian - Fauser, Julia | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 2. | 456 | Schmuck, Daniel - Obholz, Veronika | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 3. | 437 | Karlin, Kevin - Krys, Mishel | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 4. | 455 | Wolff Bengtsen, Victor - Kofoed, Ida | PAF | DEN |
| 5. | 435 | Haag, Michael - Domme, Katrin | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg (LTVB) | GER |
| 6. | 431 | Beyer, Kevin - Falk, Samantha | TSC Blau-Weiß Stralsund (TMV) | GER |
| 7. | 452 | Shubin, Arnold - Shubina, Aurora | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 8. | 448 | Schek, Viktor - Davydov, Elena | Tanz-Club Odeon Hannover (NTV) | GER |
| 9. | 440 | Korn, Steven - Erontschenko, Domenica | TSC Saltatio Neustadt i. TV 1860 Mußbach (TRP) | GER |
| 10. | 451 | Shkolnik, Anton - Kashynskaya, Elizaveta | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 11. | 446 | Poboruev, Danil - Weikum, Jessica | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 12. | 438 | Kislitzki, David - Bauer, Veronika | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
| 13. | 444 | Pastuchow, Pawel - Noack, Celine | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| 14. | 447 | Rebrunov, Daniel - Lanz, Charlotte | Tanzclub Saxonia Dresden (TVS) | GER |
| 15.-16. | 432 | Dammann, Till - Gette, Michelle | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
| 15.-16. | 450 | Schleining, Erwin - Pfaff, Mercedes | TC Hanseatic Lübeck (TSH) | GER |
| 17. | 436 | Hammer, Daniel - Murschel, Viktoria | TTC Gold und Silber Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 18. | 441 | Kulakow, Boris - Frese, Sofie | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 19. | 445 | Pavlov, Dmitry - Novoselvova, Lyudmila | Vivat | RUS |
| 20. | 454 | Uglov, Egor - Pashchenko, Julia | Vivat | RUS |
| 21. | 443 | Oganesyan, Mihail - Dunaeva, Anna | Vivat | RUS |
| 22. | 453 | Shugaley, Dominik - Schilling, Annika | Tanzkreis "Brillant" Gera (TTSV) | GER |
| Turnierleiter | Rau, Stefan | TSZ Phönix Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Aust, Sonja | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter B2A | Bade, Michael | Blau-Weiss Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B2B | Hebell, Mark | Tanzakademie Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B2C | Kaufhold, Andreas | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B2D | Klingenberg, Thomas | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter B2E | Wendig, Udo | TSC Dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 431 | 432 | 435 | 436 | 437 | 438 | 440 | 441 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 |
| Vorrunde |
| B2A | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| B2B | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| B2C | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| B2D | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| B2E | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Summe | 18 | 10 | 22 | 7 | 24 | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 4 | 18 | 13 | 24 | 25 |
| Qualifiziert | X | | X | | X | X | X | | | | | X | | X | X |
| 1. Zwischenrunde |
| B2A | 1 | | 5 | | 4 | 0 | 1 | | | | | 5 | | 3 | 4 |
| B2B | 0 | | 5 | | 4 | 0 | 5 | | | | | 0 | | 1 | 5 |
| B2C | 4 | | 0 | | 5 | 2 | 2 | | | | | 0 | | 5 | 4 |
| B2D | 5 | | 5 | | 5 | 0 | 3 | | | | | 0 | | 0 | 5 |
| B2E | 5 | | 5 | | 4 | 1 | 0 | | | | | 2 | | 5 | 5 |
| Summe | 15 | | 20 | | 22 | 3 | 11 | | | | | 7 | | 14 | 23 |
| Qualifiziert | X | | X | | X | | | | | | | | | | X |
| Finale |
| Addition | 31 | | 23 | | 16 | | | | | | | | | | 7 |
| Platz | 6. | 15. - 16. | 5. | 17. | 3. | 12. | 9. | 18. | 21. | 13. | 19. | 11. | 14. | 8. | 1. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| B2A | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | | | | | | | | |
| B2B | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| B2C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| B2D | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| B2E | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Summe | 10 | 21 | 22 | 1 | 3 | 25 | 24 | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | X | X | | | X | X | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| B2A | | 5 | 5 | | | 2 | 5 | | | | | | | | |
| B2B | | 0 | 0 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| B2C | | 2 | 4 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| B2D | | 0 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| B2E | | 1 | 1 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Summe | | 8 | 15 | | | 22 | 25 | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | X | | | X | X | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | 34 | | | 21 | 8 | | | | | | | | |
| Platz | 15. - 16. | 10. | 7. | 22. | 20. | 4. | 2. | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| B2A | B2B | B2C | B2D | B2E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| Samba |
| 431 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | 2 | 4 | | 6 | 6 |
| 435 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3(12) | | | 5 | 5 |
| 437 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 3(10) | | | 4 | 4 |
| 449 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 1 |
| 452 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 7 |
| 455 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 3 |
| 456 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 2 |
| Cha-Cha-Cha |
| 431 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 4 | | 6 | 12 |
| 435 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 10 |
| 437 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | 2 | 3(10) | | | | 3 | 7 |
| 449 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 2 |
| 452 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 7 | 14 |
| 455 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 3(12) | | | | 4 | 7 |
| 456 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 2 | 4 |
| Rumba |
| 431 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 4 | | 6 | 18 |
| 435 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | 2 | 3 | | | 5 | 15 |
| 437 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 10 |
| 449 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 3 |
| 452 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 |
| 455 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | | 4 | 11 |
| 456 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 6 |
| Paso Doble |
| 431 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | 1 | 5 | 7 | 25 |
| 435 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 19 |
| 437 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 13 |
| 449 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | | | | 2 | 5 |
| 452 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | | | | 1 | 3(14) | | | 6 | 27 |
| 455 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | 2 | 3(13) | | | 5 | 16 |
| 456 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 7 |
| Jive |
| 431 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | | | | 3 | | 6 | 31 |
| 435 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | | | | 4 | 23 |
| 437 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 2 | 4 | | | | 3 | 16 |
| 449 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 2 | 7 |
| 452 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 34 |
| 455 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | | 5 | 21 |
| 456 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 | 8 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |
| 431 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 6 | | | | | | | | 6 |
| 435 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 5 | | | | | | | | 5 |
| 437 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | | | | | | | | 3 |
| 449 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 452 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 7 | | | | | | | | 7 |
| 455 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | 4 | | | | | | | | 4 |
| 456 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | | | | | | | | 2 |
|