Ergebnis
| 1. | 847 | Ovsievitch, David - Sedin, Maria | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
| 2. | 857 | Vakher, Konstantin - Mitzel, Viktoria | Art of Dance , Köln (TNW) | GER |
| 3. | 839 | Kehm, Thomas - Nazarenus, Franziska | TSC Saltatio Neustadt i. TV 1860 Mußbach (TRP) | GER |
| 4. | 831 | Alberg, Daniel - Stegnin, Dascha | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
| 5. | 835 | Castro, Giuseppe - Scharfenberg, Pia | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 6. | 834 | Bergmann, Sven - Kosenkova, Kristina | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
| 7. | 852 | Ruzgaitis, Jonas - Ipgefer, Veronika | Grün-Gold-Club Bremen (LTV Brem.) | GER |
| 8. | 840 | Klein, Christian - Beller, Eugenia | Schwarz-Rot-Club Wetzlar (HTV) | GER |
| 9. | 858 | Weigant, Dennis - Galster, Alina | TTC Mönchengladbach-Rheydt (TNW) | GER |
| 10. | 836 | Deisser, Tim - Deisser, Jenny-Leonie | Tanzsportakademie Ludwigsburg (TBW) | GER |
| 11. | 841 | Krieger, Dennis - Stamer, Chantal | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden (NTV) | GER |
| 12. | 844 | Oks, Eduard - Baidinger, Jennifer | TSC Saltatio Neustadt i. TV 1860 Mußbach (TRP) | GER |
| 13. | 853 | Schlemmer, Martin - Schwenke, Marie-Louise | TSC Silberschwan Zwickau (TVS) | GER |
| 14.-15. | 845 | Otto, Michael - Frese, Erika | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
| 14.-15. | 851 | Roth, Frederic - Schkalei, Clair | TSC Saltatio Neustadt i. TV 1860 Mußbach (TRP) | GER |
| 16.-17. | 837 | Gottschall, Fabian - Schlenzig, Jette | Tanzkreis "Brillant" Gera (TTSV) | GER |
| 16.-17. | 849 | Preuß, Paul Christian - Schaub, Cassandra | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 (TVSA) | GER |
| 18. | 832 | Arnold, Thore - Kiethe, Antonia | Tanzsportzentrum Gera (TTSV) | GER |
| 19. | 842 | Krissel, Sebastian - Patlut, Faina | TSC Excelsior i. ESV Limburg (HTV) | GER |
| 20.-21. | 848 | Paysen, Sven - Gessner, Larissa | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
| 20.-21. | 856 | Teller, Kevin - Langenfeld, Diana Sofia | Tanzsportclub Arriba Motzen (LTV Br) | GER |
| 22. | 850 | Rosinsky, Gerrit - Berrisch, Lara | Tanzsportclub Astoria Norderstedt (TSH) | GER |
| Turnierleiter | Rüter, Sebastian | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Beisitzer | Johenning, Tobias | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Chairman | Heneke, Hendrik | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin (LTV Berlin) | GER |
| |
| Wertungsrichter AA | Böke, Bernd | Harzburger TSC (NTV) | GER |
| Wertungsrichter AB | Faustmann, Gert | Blau-Silber Berlin TSC (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter AC | Kahl, Thomas | Shall We Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
| Wertungsrichter AD | Raith, Alexander | TTC München (LTVB) | GER |
| Wertungsrichter AE | Reichling, Daniel | TSC Brühl im BTV 1879 (TNW) | GER |
| Wertungsrichter | Paare |
| 831 | 832 | 834 | 835 | 836 | 837 | 839 | 840 | 841 | 842 | 844 | 845 | 847 | 848 | 849 |
| Vorrunde |
| AA | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| AB | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| AC | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| AD | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AE | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Summe | 25 | 5 | 22 | 24 | 19 | 6 | 25 | 24 | 22 | 4 | 16 | 10 | 25 | 2 | 6 |
| Qualifiziert | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | | X | | |
| 1. Zwischenrunde |
| AA | 5 | | 3 | 5 | 3 | | 5 | 0 | 0 | | 0 | | 5 | | |
| AB | 5 | | 5 | 3 | 0 | | 5 | 0 | 0 | | 0 | | 5 | | |
| AC | 4 | | 2 | 5 | 0 | | 4 | 5 | 3 | | 0 | | 5 | | |
| AD | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 0 | | 0 | | 5 | | |
| AE | 5 | | 1 | 5 | 0 | | 5 | 1 | 0 | | 2 | | 5 | | |
| Summe | 24 | | 16 | 23 | 8 | | 24 | 11 | 3 | | 2 | | 25 | | |
| Qualifiziert | X | | X | X | | | X | | | | | | X | | |
| Finale |
| Addition | 23 | | 28,5 | 23,5 | | | 15 | | | | | | 7 | | |
| Platz | 4. | 18. | 6. | 5. | 10. | 16. - 17. | 3. | 8. | 11. | 19. | 12. | 14. - 15. | 1. | 20. - 21. | 16. - 17. |
| |
| Wertungsrichter | Paare |
| 850 | 851 | 852 | 853 | 856 | 857 | 858 | | | | | | | | |
| Vorrunde |
| AA | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | | | | | | | | |
| AB | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| AC | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| AD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | | | | | | | | |
| AE | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Summe | 0 | 10 | 20 | 11 | 2 | 25 | 22 | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | X | | | X | X | | | | | | | | |
| 1. Zwischenrunde |
| AA | | | 0 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| AB | | | 5 | | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| AC | | | 5 | | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| AD | | | 0 | | | 5 | 0 | | | | | | | | |
| AE | | | 3 | | | 5 | 4 | | | | | | | | |
| Summe | | | 13 | | | 25 | 9 | | | | | | | | |
| Qualifiziert | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Finale |
| Addition | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Platz | 22. | 14. - 15. | 7. | 13. | 20. - 21. | 2. | 9. | | | | | | | | |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |
| AA | AB | AC | AD | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| Samba |
| 831 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 3(13) | | 6 | 6 |
| 834 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 3(11) | | 5 | 5 |
| 835 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 2 | 3 | | | 4 | 4 |
| 839 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | | | 3 | 3 |
| 847 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 |
| 857 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 |
| Cha-Cha-Cha |
| 831 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 11 |
| 834 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 835 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | 3 | | | 4 | 8 |
| 839 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 2 | 4 | | | 3 | 6 |
| 847 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 2 |
| 857 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
| Rumba |
| 831 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 4 | 15 |
| 834 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | | | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 16,5 |
| 835 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 13,5 |
| 839 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 9 |
| 847 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 4 |
| 857 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
| Paso Doble |
| 831 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | 3 | | | 4 | 19 |
| 834 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 6 | 22,5 |
| 835 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 5 | | 5 | 18,5 |
| 839 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 5 | | | | 3 | 12 |
| 847 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 5 |
| 857 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 7 |
| Jive |
| 831 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 1 | 4 | | | 4 | 23 |
| 834 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 6 | 28,5 |
| 835 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 4 | | 5 | 23,5 |
| 839 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | | | | 3 | 15 |
| 847 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 7 |
| 857 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 1 | 8 |
| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |
| SB | CC | RB | PD | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. |
| 831 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4 | | | | | | | 4 |
| 834 | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 28,5 | 6 | | | | | | | 6 |
| 835 | 4 | 4 | 5,5 | 5 | 5 | 23,5 | 5 | | | | | | | 5 |
| 839 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | | | | | | | 3 |
| 847 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | | | | | | | 1 |
| 857 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | | | | | | | 2 |
|